Τα νούμερα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 25,7 |
ΑLTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,2 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,8 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΛΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,2 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 | 10,6 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου