Παιδικό Πρωτάθλημα Θεσπρωτίας
(3η αγωνιστική)
(3η αγωνιστική)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2009-2010 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 0-0 |
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 0-1 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ε. ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 12-1 |
ΡΕΠΟ ΕΙΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΟΥ | ||
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 5-0 |
Α.Σ. ΣΥΒΟΤΑ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1-0 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2009-2010 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | |
1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΗΓΟΥΜ. | 3 | 7 | 18-5 | 2-1-0 |
2 | ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 2 | 6 | 23-0 | 2-0-0 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 3 | 5 | 7-4 | 1-2-0 |
4 | ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ | 3 | 4 | 3-7 | 1-1-1 |
5 | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 3 | 4-5 | 1-0-1 |
6 | ΑΕ ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | 3 | 0 | 4-34 | 0-0-3 |
7 | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 2 | 0 | 0-4 | 0-0-2 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | |
1 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 3 | 9 | 12-1 | 3-0-0 |
2 | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 3 | 6 | 5-1 | 2-0-1 |
3 | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 3 | 6 | 7-6 | 2-0-1 |
4 | ΑΣ ΣΥΒΟΤΑ | 3 | 3 | 4-6 | 1-0-2 |
5 | ΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 3 | 3 | 4-11 | 1-0-2 |
6 | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 3 | 0 | 2-9 | 0-0-3 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2009-2010 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4η | |
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
ΑΕ ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ |
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΗΓΟΥΜ. |
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ |
ΡΕΠΟ ΕΧΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΣ ΣΥΒΟΤΑ |
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου