Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

«Διήμερο Εκδηλώσεων Ορεινού Αθλητισμού» στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"

«Διήμερο Εκδηλώσεων Ορεινού Αθλητισμού» στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών

ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" ΜΕ ΧΡΟΝΟ 1.38.26




ΑΪΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 28χλμ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010)
Α/Α Αριθμός συμμετοχής Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Ομάδα Χρόνος τερματισμού
1 31 ΓΚΟΥΝΚΟ ΑΛΕΞΕΙ Α 1975 SALOMON HELLAS-OLYMPUS ANAVASIS 2.36.28
2 21 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1980 SALOMON HELLAS 2.36.28
3 26 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1970 SALOMON HELLAS 2.36.28
4 102 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.37.05
5 93 ΤΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1968 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.43.13
6 109 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1956 JUST RUN 2.43.30
7 134 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.44.12
8 68 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1964 NEW BALANCE 2.48.47
9 65 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.49.56
10 144 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.50.39
11 38 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1965 SALOMON 2.51.46
12 77 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.56.32
13 43 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.58.14
14 45 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.00.15
15 154 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Θ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.00.15
16 133 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.01.48
17 18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α 1973 ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ 3.08.52
18 69 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.08.52
19 74 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.09.52
20 135 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ Α 1962 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 3.11.27
21 95 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1983 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.12.39
22 140 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.13.44
23 66 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.14.12
24 99 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.14.23
25 107 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1961 JUST RUN 3.14.26
26 106 ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.14.26
27 56 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1962 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3,19.06
28 70 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.23.58
29 138 ΡΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1989 KUTP 3.23.58
30 20 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 3.25.59
31 53 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.25.59
32 115 ΔΑΛΕΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.26.30
33 142 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.29.00
34 157 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.30.36
35 50 ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α 1983 ECOFRIENDS 3.30.48
36 72 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.31.05
37 55 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 1957 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3.32.41
38 15 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.32.50
39 19 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.32.50
40 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1965 ROUT 3.34.18
41 79 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1963 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.34.31
42 100 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1982 ΝΟΜΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 3.35.26
43 146 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.35.43
44 82 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1972 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.36.16
45 44 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.36.29
46 80 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.37.24
47 151 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1967 ROUT 3.37.24
48 11 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.38.10
49 126 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 1980 ΟΜΓ 3.38.10
50 141 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1956 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.42.16
51 64 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.42.16
52 75 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.42.16
53 143 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Θ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.42.59
54 97 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ Θ 1969 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.44.13
55 49 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1971 ECOFRIENDS 3.44.23
56 78 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1960 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.46.36
57 118 ΛΕΦΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.47.34
58 111 ΣΠΑΪΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ Α 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.50.57
59 108 ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1978 JUST RUN 3.50.57
60 124 ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ Θ 1980 JUST RUN 3.50.50
61 73 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.52.56
62 51 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.53.26
63 62 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.53.26
64 128 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1978 ΕΟΔ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.53.49
65 6 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Θ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.54.08
66 23 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1958 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.54.43
67 153 ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1946 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.56.02
68 113 ΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1967 OLYMPUS ANAVASIS 3.56.56
69 29 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1971 OLYMPUS ANAVASIS 3.57.04
70 147 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1972 ROUT 3.57.11
71 158 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.57.15
72 12 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 1972 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3.57.15
73 94 ΜΠΟΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1980 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.58.02
74 122 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.58.02
75 22 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.58.02
76 101 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.59.31
77 129 ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.02.01
78 48 ΤΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1957 ECOFRIENDS 4.02.07
79 54 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.02.55
80 58 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Α 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.02.59
81 14 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ Α 1955 OROFY 4.03.22
82 25 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1979 ΑΡΔΑΣΣΑ MOUNTAIN CLUB 4.03.25
83 131 ΡΟΡΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.03.38
84 149 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1976 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4.04.28
85 57 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1960 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.11.16
86 114 ΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1972 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 4.11.55
87 1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 4.15.29
88 7 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.19.32
89 9 ΓΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.22.39
90 76 SLEZAK LUKAS Α 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.23.23
91 155 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Θ 1969 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.24.23
92 152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Α 1966 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.25.33
93 119 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4.28.56
94 86 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1961 ΑΡΔΑΣΣΑ MOUNTAIN CLUB 4.30.25
95 85 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.30.25
96 150 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1954 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.30.25
97 123 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 1957 ORKA TEAM 4.40.48
98 156 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1957 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.42.55
99 127 ΚΩΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Α 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.56.49
100 5 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1976 ECOFRIENDS 5.06.18
101 139 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1989 KUTP 5.06.18
102 130 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 1966 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 5.09.21
103 16 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5.09.21
104 117 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1969 ΟΜΓ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
105 125 ΜΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
106 148 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Θ 1968 ΤΡΕΧΑΛΙΣΙΟΥΣ ΒΟΥΝΑΛΙΣΙΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
107 116 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1972 ΟΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
108 91 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
109 103 ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 1984 ΝΟΜΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
110 145 ΦΕΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

ΤΣΟΥΡΧΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 15χλμ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010)
Α/Α Αριθμός συμμετοχής Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Ομάδα Χρόνος τερματισμού
1 389 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1968 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.33.53
2 431 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1964 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1.38.26
3 411 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ 1964 SOLOMON - SIS 1.39.03
4 301 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.40.32
5 356 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1951 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.40.32
6 315 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α 1969 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.42.03
7 406 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.42.19
8 419 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.43.02
9 339 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1955 ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.43.18
10 308 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.43.58
11 400 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α 1979 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.45.41
12 415 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.46.27
13 418 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1998 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.47.29
14 395 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.40
15 330 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.49.06
16 364 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.50.02
17 401 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ Α 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.51.47
18 405 ΚΟΥΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1969 ECOFRIENDS 1.52.09
19 359 ΤΖΟΥΤΖΟΥΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.52.44
20 426 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1955 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.53.01
21 382 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1966 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.53.02
22 320 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 1967 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.53.24
23 305 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1959 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.54.08
24 429 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.54.08
25 304 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1995 OLYMPUS ANAVASIS 1.54.14
26 420 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.56.15
27 341 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1984 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.57.12
28 307 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.57.45
29 368 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α 1960 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.58.13
30 438 ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1976 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.58.13
31 379 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1971 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.58.55
32 423 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.58.57
33 409 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1971 OLYMPUS ANAVASIS 2.00.15
34 326 ΔΑΔΑΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 1973 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.00.18
35 449 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1954 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.00.32
36 381 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.02.13
37 452 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.02.13
38 404 ΚΟΥΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1971 ECOFRIENDS 2.02.55
39 422 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.02.57
40 440 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Α 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.02.57
41 417 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΗ Θ 1997 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.04.06
42 434 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.04.34
43 443 ΡΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.07.37
44 373 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.08.32
45 352 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1975 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.08.32
46 430 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1959 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.08.38
47 414 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.08.58
48 416 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.08.58
49 390 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 2.09.09
50 311 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1948 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.09.17
51 366 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1954 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.09.37
